|
|
ANUARIO DEL BOLO ANDALUZ
Para descargar el Anuario del Bolo Andaluz 2009, con toda la memoria deportiva, jugadores destacados, premios, etc., PINCHE AQUÍ. |
|
|
ANDALUZADEBOLOS.ORG
Toda la información sobre la Federación Andaluza de Bolos en la web oficial andaluzadebolos.org |
|
|
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte financia y patrocina esta página web
|
|
|
|
 |
|
CLASIFICACIONES CIRE 1ª
|
 |
 |
|
|
| PRIMERA CATEGORÍA | CLASIFICACION CIRE 2.011 |
| Pto | JUGADOR | CLUB | A | B | C | D | E | F | G | H | PUNTOS |
| 1 | Antº Jose Rubio Medina | Los Reales | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 56 |
| 2 | Salvador Garcia | Sierra las Villas | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | | 51 |
| 3 | Antonio Castillo | Sierra las Villas | 4 | 6 | 12 | 8 | 12 | 4 | 2 | 8 | 48 |
| 4 | Francisco Ruiz Rubio | Los Reales | 6 | 10 | 2 | | 3 | 3 | 8 | 3 | 32 |
| 5 | Angel Moreno Yañez | Sierra Cazorla | | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 12 | | 32 |
| 6 | Ernesto Martinez Sanchez | El Ferial | | 8 | 1 | 4 | 10 | 6 | | | 28 |
| 7 | Ivan Martinez | Alcoray | | | 10 | 2 | 4 | | 6 | | 22 |
| 8 | Paco Espinosa | Sierra las Villas | 3 | 2 | | 3 | 2 | 12 | | | 22 |
| 9 | Juan Fco Rubio Bordal | Los Reales | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 10 | Felipe Garcia Martinez | El Ferial | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 3 | 4 | 21 |
| 11 | Josemi Nieto Perez | Sierra Cazorla | 8 | | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 21 |
| 12 | Juan Mendieta | Alcoray | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 13 | Ramón Méndez | El Ferial | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 3 | 4 | 20 |
| 14 | Angel Fernandez | Los Reales | 10 | 2 | | 2 | 3 | | | 3 | 20 |
| 15 | Miguel Jesus Medina | Sierra las Villas | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | 17 |
| 16 | Sebastian Juarez | Los Reales | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 3 | 17 |
| 17 | Pablo Medina | Sierra las Villas | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 18 | Jose Moreno Yañez | El Ferial | | 3 | 4 | 4 | | 3 | 2 | | 16 |
| 19 | Jose Miguel Nieto | Sierra Cazorla | 3 | | | 6 | | | 4 | 3 | 16 |
| 20 | Juan Antonio Cabrera | Sierra las Villas | | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 6 | 15 |
| 21 | Juan Luis Arroyo | Picorzo | | 3 | 2 | | | | | 10 | 15 |
| 22 | J. Carlos Muñoz | El ferial | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 3 | | 14 |
| 23 | Julian Cano Garcia | Sierra Cazorla | 2 | 3 | 2 | | 2 | 3 | | | 12 |
| 24 | Juan Antonio Calvo | Sierra Cazorla | | 3 | 1 | 3 | | | 4 | | 11 |
| 25 | Eusebio Quesada Perez | Los Reales | 4 | | 1 | | 2 | 4 | | | 11 |
| 26 | Hilario Vizcaino | Yelmo Grande | 3 | | | | 2 | | | 4 | 9 |
| 27 | Jose Antonio Peralta | Picorzo | | 4 | 4 | | | | | | 8 |
| 28 | Jose Martinez Martinez | Alcoray | | 3 | 2 | 3 | | | | | 8 |
| 29 | Ruben Guzman | Sierra las Villas | | | 2 | 2 | 3 | | | | 7 |
| 30 | Faustino Martinez | Alcoray | 2 | | 2 | 2 | | | | | 6 |
| 31 | Jose Luis Moreno Hungria | Yelmo Grande | 3 | | | | | | | 3 | 6 |
| 32 | Jose Angel Garcia | Sierra Cazorla | | | 2 | 3 | | | | | 5 |
| 33 | Antonio Cruz | El Campillo | | | 2 | 2 | | | | | 4 |
| 34 | Diego Garcia Olivares | Los Reales | | | | | | 3 | | | 3 |
| 35 | Enrique plaza | Sierra Cazorla | | | | | | | 3 | | 3 |
| 36 | Miguel Angel Galdon | Sierra Cazorla | | | | | | | 3 | | 3 |
| 37 | Miguel Angel Moreno | Yelmo Grande | | | | | | | | | 0 |
| 38 | Antonio Galdon | El Campillo | | | | | | | | | 0 |
| 39 | Jose Espinosa | Sierra las Villas | | | | | | | | | 0 |
| 40 | Juanfran Molina Rubio | Los Reales | | | | | | | | | 0 |
| PRUEBAS PUNTUABLES: | |
| A | Torneo CIRE Villa de Beas, en Beas de Segura, (aplazado) →VALLE | |
| B | Torneo CIRE Sierra de las Villas, en Mogón, el 29/05 → MONTAÑA | |
| C | Copa FEB Individual Montaña, en Cazorla, el 12/06 → MONTAÑA | |
| D | Torneo CIRE Alcoray, en Chilluévar, el 26/06 → MONTAÑA | |
| E | CIRE Ciudad de Villanueva, en Villanueva del A., el 24/07 → MONTAÑA |
| F | Copa FEB Individual Valle, en Mogón, el 31/07 → VALLE | |
| G | CIRE Adelantamiento, en Cazorla, el 11/09 → VALLE | |
| H | Torneo CIRE del Aceite, en Orcera, el 25/09 → VALLE | | | | | | |
Nota: para el cómputo total de cada jugador se descuenta el peor resultado de las pruebas disputadas en la modalidad montaña (B, C, D y E) y el peor resultado en la modalidad valle (A, F. G y H)
|
 |
|
|
 |